| الاسم التجاري: | DLX |
| رقم الموديل: | إنكونيل 718 شريط |
| موك: | 5 |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 500 طن شهريا |
![]()
إنكونيل 718 شريطهو سبيكة من النيكل قابلة للتصلب بواسطة التساقط مصممة لإظهار خصائص عالية جداً للثمار والانسحاب والانكسار عند درجات حرارة تصل إلى 1300 درجة فهرنهايت.استجابة بطيئة لتصلب السن من سبيكة 718 يسمح التسخين واللحام دون تصلب تلقائي أثناء التدفئة والتبريدهذا السبائك لديه قابلية لحام ممتازة بالمقارنة مع السبائك الفائقة القائمة على النيكل التي تم تصلبها بالألومنيوم والتيتانيوم.وقد استخدمت هذه السبائك لمحركات الطائرات والجزءات الطائرة عالية السرعة مثل العجلات، الدلاء، المسافرين، والشفرات عالية درجة الحرارة والمنشآت.
مقاومة للتآكل
سبيكة 718 شريطلديها مقاومة تآكل ممتازة للعديد من الوسائط. هذه المقاومة ، التي تشبه تلك التي تتمتع بها سبائك النيكل والكروم الأخرى ، تعتمد على تكوينها.النيكل يساهم في مقاومة التآكل في العديد من المواد غير العضوية والعضوية، بخلاف الأكسدة القوية ، المركبات عبر نطاقات واسعة من الحموضة والقلوية. كما أنه مفيد في مكافحة التكسير التآكل الإيوني الكلوريد.الكروم يمنح القدرة على مقاومة الهجوم من قبل وسائل الأكسدة و مركبات الكبريتمن المعروف أن الموليبدينوم يساهم في مقاومة التجويف في العديد من الوسائط.
| العنصر | الحد من التركيب الكيميائي (%) |
| النيكل (بالإضافة إلى الكوبالت) | 50% - 55% |
| الكروم | 17% إلى 21% |
| النيوبيوم (بالإضافة إلى التنتال) | 475-550 في المئة |
| الموليبدينوم | 2. 80% - 3. 30% |
| التيتانيوم | 0.65%-1.15% |
| الألومنيوم | 0.20%-0.80% |
| الكوبالت | 1% كحد أقصى |
| الكربون | 0.08% كحد أقصى |
| المانغنيز | 0.35٪ كحد أقصى |
| السيليكون | 0.35٪ كحد أقصى |
| الفوسفور | 0.015% كحد أقصى |
| الكبريت | 0.015% كحد أقصى |
| بورون | 0.006٪ كحد أقصى |
| النحاس | 0.30 ٪ على الأكثر |
| الحديد | الرصيد* |
تطبيق الشريط Inconel 718
مكونات الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل والحلقات والغلافات والأجزاء المختلفة من الصفائح المعدنية المتشكلة للطائرات والأرضمحركات توربينات الغاز، والحاويات التخفيفية. كما تستخدم في الأجزاء التثبيتية وأجزاء الأجهزة.تطبيقات حقول النفط
| رقم AMS | سبيكة | النوع | الأمم المتحدة | المواصفات المتقاطعة | غير صحيح/شكل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5590 | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | أنابيب | |
| AMS 5596 ورق | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | الصفائح | |
| لوحة AMS 5596 | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | لوحة | |
| ورقة AMS 5596 | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | ورقة | |
| AMS 5596 الشريط | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | الشريط | |
| لوحة AMS 5597 | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | لوحة | |
| ورقة AMS 5597 | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | ورقة | |
| AMS 5597 الشريط | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | الشريط | |
| AMS 5662 بار | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | بار | |
| AMS 5662 أنبوب مخصص | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | أنبوب مخصص | |
| AMS 5662 الحلقة | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | الخاتم | |
| AMS 5663 بار | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | بار | |
| AMS 5663 أنبوب مخصص | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | أنبوب مخصص | |
| AMS 5663 الحلقة | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | الخاتم | |
| AMS 5664 بار | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | بار | |
| AMS 5664 الأنابيب المخصصة | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | أنبوب مخصص | |
| AMS 5664 الحلقة | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | الخاتم | |
| AMS 5832 | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | أسلاك | |
| AMS 5962 بار | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | بار | |
| AMS 5962 الأسلاك | إنكونيل 718 | النيكل | N07718 | - | أسلاك |
تم تأسيس شركة CHANGZHOU DLX ALLOY في عام 2016 ، تم تأسيس مصنعنا في عام 2002 وحصل على شهادة نظام إدارة الجودة الدولي ISO9001 وشهادة SGS.مصنعنا يصبح شركة عالية التقنية"نحن محترفون في البحث وإنتاج مواد سبيكة خاصة.إن عملية الإنتاج تشمل الذوبان،الرسوم،معالجة الحرارة،التشطيب والاختبار.نحن نقدم سبيكة فائقة،سلك اللحامسبيكة مقاومة للتآكلسبيكة الدقة، سبيكة FeCrAl، سبيكة NiCr، سبيكة CuNi، في شكل سلك، شريط، شريط، شريط، أنبوب، لوحة، الخ.الامتثال للعملية التقنية ومراقبة الجودةنحن نستخدم بعض المهندسين الكبار لتعليم التكنولوجيا، وتطبيق التكنولوجيا الجديدة والبحث في المنتجات الجديدة.مبدأ عملنا هو "الجودة أولاً""العميل أولاً". جميع موظفي شركتنا يرغبون في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة للعملاء في الداخل والخارج، وجعل منتجاتك أكثر تنافسية.